Odměna notářky je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)
| Služby CzechPOINT: | Výše odměny bez DPH: |
| ověření shody opisu s listinou (za 1 stranu) (vidimace) | 30,- Kč |
| ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině (legalizace) | 70,- Kč |
| výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky | 100,- Kč |
| výpis z obchodního / živnostenského rejstříku | 50,- Kč |
| výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 50,- Kč |
| autorizovaná konverze dokumentů (za 1 stranu) | 30,- Kč |
| výpis z katastru nemovitostí | 100,- Kč |
| Vybrané typy služeb: | Výše odměny v základu bez DPH: |
| založení společnosti s ručením omezeným | 4.000,- Kč |
| založení zjednodušené tzv. formulářové společnosti s ručením omezeným | 2.000,- Kč |
| je-li notářský zápis podkladem pro zápis do veřejného seznamu | 2.000,- Kč |
| je-li notářský zápis podkladem pro zápis do veřejného rejstříku | 4.000,- Kč |
| nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady | 4.000,- Kč |
| sepis závěti ve formě notářského zápisu | 1.800,- Kč |
| notářský zápis o plné moci | 1.000,- Kč |
| osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí | 5.000,- Kč |
ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI
Základem pro výpočet odměny notářky jako soudní komisařky za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, přičemž se odměna počítá takto:
| z prvních 500.000,- Kč základu | 2 % |
| z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč základu | 0,9 % |
| z přebývající částky až do 3.000.000,- Kč základu | 0,5 % |
| z přebývající částky až do 20.000.000,- Kč základu | 0,1 % |
| částka nad 20.000.000,- Kč se do základu nezapočítává | |
| minimální výše odměny v řízení o pozůstalosti | 2.000,- Kč |
| paušální náhrada nákladů spojených s úkony po skončení řízení o pozůstalosti | 300,- Kč |
| za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno | 1.000,- Kč |